Оборудование
| № | Наименование станка | Модель | Год выпуска | Цена (тыс.руб) |
| 1 | Токарно-револьверный | 1Г340П | 1994 | 220 |
| 2 | Пресс кривошипный | КД 2126Е | 1985 | 200 |
| 3 | Разрывная машина | Р5 | 1975 | 150 |
| 4 | Поперечно-строгальный | 7307 | 1978 №127 | 100 |
| 5 | Поперечно-строгальный | 7Б35 | 1970 №2732 | 90 |
| 6 | Внутришлифовальный | 3К227 | 1980 №00389 | 120 |
| 7 | Круглошлифовальный | 3Б153 | 1976 | 200 |
| 8 | Плоскошлифовальный | 3Е711ВФ2 | 1990 (эл.пульт не подключен) |
100 |
| 9 | Плоскошлифовальный карусельный |
3Л741 | 1985 | 100 |
| 10 | Оптикошлифовальный | 395М1 | 1980 | 120 |
| 11 | Горизонтально-фрезерный | 6Р82 | 1978 №33080 | 110 |
| 12 | Горизонтально-фрезерный | 6Р82 | 1978 | 80 |
| 13 | Горизонтально-фрезерный | 6Д81Г | 1993 №615 | 110 |
| 14 | Дробеструйная установка | КПО-901 | 2005 | 100 |
| 15 | Горизонтально-расточной | TOS 80 (WH80) | 1969 | 250 |
| 16 | Радиально-сверлильный | 2532Л | 1986 | 100 |
| 17 | Оптико-шлифовальный | 395М1 | 1980 | 150 |
| 18 | Настольно-сверлильный | 2М112 | 2 шт п.107, 108 ИП | 15 |
| 19 | Горизонтально-фрезерный | 6М82 | 1965 | 40 |
| 20 | Печь камерная | СНО 4х8х2,5 / 10 | 2 шт | Договорная |
| 21 | Печь камерная | СН 3х6х2 / 10 | 2 шт | Договорная |
| 22 | Ванна хромированная (в к-те ванны промывки и обезжиривания) |
1х0,7 | 1 к-т (3 шт) | Договорная |
| Обращайтесь по адресу: г.Тюмень, ул. Циолковского, 1 ЗАО "Лидер" тел./факс: (3452) 50-80-70 Шапошникова Елена Николаевна |
||||
Новости
11.01.12
Ваши пожелания и предложения
Ваши пожелания и предложения относительно продукции и работы компании ЗАО «Лидер» для нас имеют большое значение. Мы ценим каждого нашего клиента, его мнение и предложения. Вы можете оставить свои предложения по улучшению продукции компании и работы в целом, мы обязательно их рассмотрим! Заранее спасибо.

